Zonas de Delivery
Casco Histórico
SECTORES DE CARACAS | CUBIERTA |
El Silencio | SI |
Catedral (centro geográfico Caracas) | SI |
La Hoyada | SI |
Altagracia | SI |
La Pastora | SI |
San José | SI |
San Juan | SI |
Santa Teresa | SI |
Santa Rosalía | SI |
Centro
SECTORES DE CARACAS | CUBIERTA |
La Candelaria | SI |
Cotiza | NO |
El Conde | SI |
San Agustín del Sur - Solo Av. Principal | SI |
San Agustín del Norte | SI |
El Manguito | No |
La Ceiba | No |
Hornos de Cal | No |
La Charneca | No |
San Bernardino | SI |
Guaicaipuro | SI |
El Panteón | SI |
Tienda Honda | SI |
Foro Libertador | SI |
Centro - Este
SECTORES DE CARACAS | CUBIERTA |
Los Caobos (centro geográfico Gran Caracas) | SI |
Santa Rosa | SI |
Quebrada Honda | SI |
Chapellín | SI |
Los Cedros | SI |
San Antonio de Sabana Grande | SI |
Simón Rodríguez | SI |
Maripérez | SI |
La Colina | SI |
Las Palmas | SI |
Las Lomas | SI |
San Rafael | SI |
La Florida | SI |
Alta Florida | SI |
Bucaral | SI |
Country Club | SI |
Sabana Grande | SI |
Bello Monte | SI |
La Campiña | SI |
Chapellin | SI |
Barrio Parate Bueno | No |
Barrio Nuevo Callejon | No |
Barrio El Eraso | No |
Barrio Andres Bello | No |
Este
SECTORES DE CARACAS | CUBIERTA |
Country Club | SI |
Sabana Grande | SI |
Bello Monte | SI |
La Campiña | SI |
Alta Florida | SI |
El Bosque | SI |
El Rosal | SI |
Estado Leal | SI |
El Retiro | SI |
Sans-Souci | SI |
Las Delicias de Sabana Grande | SI |
Bello Campo | SI |
El Pedregal | SI |
San Marino | SI |
Campo Alegre | SI |
Chacao | SI |
La Cruz Altamira | SI |
Los Palos Grandes | SI |
Pajaritos | SI |
La Castellana | SI |
La Floresta | SI |
El Dorado | SI |
Santa Eduvigis | SI |
Sebucán | SI |
Santa María | SI |
Terrazas del Ávila | SI |
Petare - Casco histórico | SI |
Lebrún | SI |
Campo Rico | SI |
El Marqués | SI |
La Urbina | SI |
El Dorado (de Chacao) | SI |
San Miguel | SI |
La Guairita | SI |
Palo Verde | SI |
Lomas del Ávila | SI |
Miranda | SI |
El Dorado (de Sucre) | SI |
Barrio Bello Campo | No |
Barrio La Cruz de Chacao | SI |
Barrio La Castellana | SI |
Barrio Bucaral | No |
Barrio Hoyo de la Puerta | SI |
Barrio San Jose | SI |
Hoyo de las Delicias | SI |
Barrio La Manguera | SI |
Barrio Pedregal | No |
Noreste
SECTORES DE CARACAS | CUBIERTA |
Barrio San Miguel | No |
Boleíta Sur | SI |
Boleíta Norte | SI |
La Lucha | No |
La Carlota | No |
Santa Cecilia | SI |
Campo Claro | SI |
Los Ruíces | SI |
Montecristo | SI |
Los Chorros | SI |
Los Dos Caminos | SI |
Lomas de Los Chorros | SI |
El Amparo | No |
Buena Vista | SI |
Brisas de Petare | No |
Los Cortijos | SI |
La California Oeste | SI |
La California Norte | SI |
La California Sur | SI |
Colinas de La California | SI |
Macaracuay | SI |
Barrio La Lucha | No |
El Llanito | SI |
Horizonte | SI |
El Marqués | SI |
Noroeste
SECTORES DE CARACAS | CUBIERTA |
Catia - Av. Sucre desde Miraflores hasta plaza Sucre | SI |
23 de enero | No |
Nueva Caracas | No |
Propatria - Centro Comercial Propatria | SI |
Lomas de Urdaneta | No |
Casalta | No |
La Silsa | No |
La Moran | No |
El Atlántico | No |
Los Magallanes | No |
Los Frailes | No |
Alta Vista | No |
Ruperto Lugo | No |
Lídice | No |
Los Mecedores | No |
Gramoven | No |
Manicomio | No |
Los Robles | No |
Urdaneta | No |
Terrazas de Guaicaipuro | No |
Vista Al Mar | No |
Oropeza Castillo | No |
La Cortada | No |
Nuevo Horizonte | No |
Vista Hermosa | No |
El Refugio | No |
Barrio Obrero | No |
Cutira | No |
Caribe | No |
Barrio El Amparo | No |
Simón Bolívar | No |
Brisas de Propatria | No |
Las Tunitas | No |
Barrio Niño Jesús | No |
Luis Hurtado Higuera | No |
Sabana del Blanco | No |
Niño Jesús | No |
Boquerón | No |
Camino de los Españoles | No |
El Polvorín | No |
Oeste
SECTORES DE CARACAS | CUBIERTA |
Caño Amarillo | SI |
Santa Rosa | SI |
Barrio Sucre | No |
Barrio Santa Rosa | No |
Urdaneta | No |
Simón Bolívar | No |
Urdaneta | No |
Propatria | No |
Brisas de Propatria | No |
Casalta | No |
El Cardonal | No |
Pérez Bonalde | SI |
El Limón | No |
El Amparo | No |
Los Pasajes | No |
Federico Quiroz | No |
Tacagua Vieja Tamanaquito | No |
Plan de Manzano | No |
Pérez Bonalde | SI |
Olivett | No |
Mulatal | No |
Mario Briceño Iragorry | No |
Las Torres | No |
Unión | No |
Quebradita | No |
13 de septiembre | No |
18 de octubre | No |
Buenos Aires | No |
La Baranda | No |
Las Escaleras de la 1 a la 7 | No |
Las Marías | No |
San Miguel | No |
Coche - Solo las veredas y Av. Principal | SI |
Acosta Carles | No |
Josäe Gregorio Hernandez | No |
Los Cerritos | No |
Luis Felipe | No |
Sur
SECTORES DE CARACAS | CUBIERTA |
Los Chaguaramos | SI |
Colinas de los Chaguaramos | SI |
Santa Mónica | SI |
Colinas de Santa Mónica | SI |
Las Acacias | SI |
Colinas de las Acacias | SI |
Terrazas de Las Acacias | SI |
Paseo Los Próceres | SI |
Ciudad Universitaria (parte de la Urb Valle Abajo) | SI |
Jardín Botánico | SI |
Cumbres de Curumo | SI |
Los Rosales | SI |
Valle Abajo | SI |
La Rinconada | SI |
El Valle - Solo hasta C.C. El Valle | SI |
Coche | SI |
Cementerio | SI |
Fuerte Tiuna | SI |
El Triángulo | No |
Barrio Las Malvilas | No |
Sabana Grande (de La Bandera) | SI |
San Antonio (de La Bandera) | SI |
Sureste
SECTORES DE CARACAS | CUBIERTA |
Colinas de Bello Monte | SI |
Ciudad Tamanaco | SI |
Las Mercedes | SI |
Chuao | SI |
Lomas del Mirador | SI |
Valle Arriba | SI |
Santa Fe | SI |
Los Campitos | SI |
Prados del Este | SI |
Alto Prado | SI |
Manzanares | SI |
El Peñón | SI |
La Trinidad | SI |
La Tahona | SI |
La Bonita | SI |
Monterrey | SI |
Los Samanes | SI |
San Román | SI |
Santa Rosa de Lima | SI |
Caurimare | SI |
El Cafetal | SI |
San Luis | SI |
Santa Sofía | SI |
Santa Paula | SI |
Santa Inés | SI |
Santa Clara | SI |
Santa Ana | SI |
Cerro Verde | SI |
Los Naranjos | SI |
El Cigarral | SI |
La Boyera | SI |
Los Pinos | SI |
La Cabaña | SI |
Alto Hatillo | SI |
El Hatillo | SI |
Los Geranios | SI |
La Lagunita | SI |
Lomas de La Lagunita | SI |
El Placer | SI |
El Guayabao | SI |
El Volcán | SI |
La Unión | SI |
Sartanejas | No |
Hoyo de la Puerta | No |
La Trinidad | SI |
Guaicay | SI |
La Ciudadela | SI |
Sorocaima | SI |
Terrazas del Club Hípico | SI |
Los Pomelos | SI |
Loma Larga | SI |
Suroeste
SECTORES DE CARACAS | CUBIERTA |
San Martín | SI |
Quinta Crespo | SI |
Artigas | No |
Vista Alegre | SI |
Bella Vista | SI |
Vista Alegre | SI |
Colinas de Vista Alegre | SI |
La Yaguara | SI |
Zona Industrial de La Yaguara | SI |
El Algodonal | No |
Carapa | No |
Carapita | No |
Antímano - Av. Principal | SI |
Washington | SI |
Las Fuentes | SI |
La Paz | SI |
El Paraíso | SI |
El Pinar | SI |
Loira | SI |
La Paz | SI |
Montalbán | SI |
Juan Pablo II | SI |
La Vega | No |
Los Paraparos | No |
Los Eucaliptos | No |
Las Adjuntas | No |
Macarao | No |
Caricuao - Solo Ruiz Pineda | SI |
Mamera | No |
Roca Tarpeya | No |
Los Laureles | No |
Barrio Villa Zoila | No |
Las Luces | No |
Prados de María | SI |
Los Totumo | No |
Barrio Los Sin Techo | No |
Barrio Guzmán Blanco | No |
Barrio La Ceiba | No |
Los Laureles | No |
Monte Alto | No |
Los Nísperos | No |
El Guamal | No |
Barrio El Cafetal | No |
Los Nísperos 2 | No |
La Pericosa | No |
Altos de Irapa | No |
González Cabrera | No |
El Sifón | No |
Cristo es La Puerta | No |
Los Alamos | No |
Los Haticos | No |
Las Casitas | No |
Los Mangos | No |
Terrazas de Caricuao | No |
Juan XXIII | No |
La Colmena | No |
Urb Cultura | No |
Sin Ley | No |